ホールレンタルについて
※2025/01/01より常設機材費¥3,000+消費税10%がかかります。(ワイヤレスマイクを除きます)10/06現在
《NIGHT》 | ||
---|---|---|
平日(月〜木) | 15:00〜22:00(7h) | ¥62,000 +消費税10%=68,200- |
平日(金) | 15:00〜22:00(7h) | ¥82,000 +消費税10%=90,200- |
土/金(祝祭)/日(祝前日) | 15:00〜22:00(7h) | ¥122,000 +消費税10%=134,420- |
日/祝祭 | 15:00〜22:00(7h) | ¥106,000 +消費税10%=116,600- |
《DAY》 | ||
土日祝祭 | 09:00〜14:50(5.83h) | ¥79,200- |
【料金にはPA・照明が含まれています。】
【入場時、ドリンク代¥600-かかります。】
【搬入〜完全撤収を含みます。】
【配信・延長料金は直接お問合せ下さい。】
上記に当てはまらない場合や質問等ありましたらぜひお問い合わせ下さい。