ホールレンタルについて
※2026/01/01〜価格変更となります。
| 《NIGHT》 | ||
|---|---|---|
| 平日(月〜木) | 15:00〜22:00(7h) | ¥68,200 +消費税10%=75,020- |
| 平日(金) | 15:00〜22:00(7h) | ¥82,000 +消費税10%=90,200- |
| 土/金(祝祭)/日(祝前日) | 15:00〜22:00(7h) | ¥134,420 +消費税10%=147,862- |
| 日/祝祭 | 15:00〜22:00(7h) | ¥116,600 +消費税10%=128,260- |
| 《DAY》 | ||
| 土日祝祭 | 09:00〜14:50(5.83h) | ¥72,000 + 消費税10%=¥79,200- |
【料金にはPA・照明が含まれています。】
【入場時、ドリンク代¥700-かかります。】
【搬入〜完全撤収を含みます。】
【常設機材費¥5,500〜出演数/ご利用時間により変動します。】
【ワイヤレスマイクは別途料金になります。】
【配信・延長料金は直接お問合せ下さい。】
上記に当てはまらない場合や質問等ありましたらぜひお問い合わせ下さい。
